AANVANG | FIETSENKEURING DINSDAG 26 JULI 2022 | |
1 | 13:15 | TAXIBEDRIJF & VERKEERSSCHOOL DE GROEN |
2 | 13:20 | SHIFT AT WORK |
3 | 13:25 | GROENHUYSEN |
4 | 13:30 | RIJSDIJK TWEEWIELERS / VAN DEN MAAGDENBERG CLEANING |
5 | 13:35 | 'T WAPEN VAN EVENTIZ EN JOS HERENS TRANSPORT |
6 | 13:40 | TRANSPORTBEDRIJF VAN OSTA & CARXPERT VAN OSTA |
7 | 13:45 | DOMINO'S ROOSENDAAL |
8 | 13:50 | TEAM SKM |
9 | 13:55 | STROOP ADVIES |
10 | 14:00 | DE JONGENS VAN NISPEN |
11 | 14:05 | DE MEIDEN VAN NISPEN |
12 | 14:10 | HELIO ADVOCATEN | MEDIATORS |
13 | 14:15 | ZWEMBAD DE STOK |
14 | 14:20 | DE VERSE VERLEIDING |
15 | 14:25 | THE ATHLETE'S FOOT / MERVO SPORT |
16 | 14:30 | COLORS@HOME VAN HOOIJDONK |
17 | 14:35 | FINANCIAL SHOP & DE MAKELAARDIJE |
18 | 14:40 | KROEVENSPORT |
19 | 14:45 | HOOIHUIS - ALECO |
20 | 14:50 | RABOBANK |
21 | 14:55 | FERNA PIPING EN CONSTRUCTIE |
22 | 15:00 | TEAM ROOSENDAAL |
23 | 15:05 | FORP |
24 | 15:10 | PROFECTUM FINANCIËLE ADVISEURS |
25 | 15:15 | COSUN BEET COMPANY |
26 | 15:20 | DKTR - AUTOSTRADA |
27 | 15:25 | BILJARTCENTRUM DE DISTEL |
28 | 15:30 | TAMOIL / DPS COMPANY |
29 | 15:35 | VAN GASTEL VERHUIZINGEN BV |
RICHTTIJD | STARTVOLGORDE PROLOOG DINSDAG 26 JULI 2022 | |
19:30 | 1 | TAMOIL / DPS COMPANY |
2 | DE VERSE VERLEIDING | |
19:35 | 3 | PROFECTUM FINANCIËLE ADVISEURS |
4 | TRANSPORTBEDRIJF VAN OSTA & CARXPERT VAN OSTA | |
19:40 | 5 | COLORS@HOME VAN HOOIJDONK |
6 | BILJARTCENTRUM DE DISTEL | |
19:45 | 7 | TEAM SKM |
8 | RABOBANK | |
19:50 | 9 | TAXIBEDRIJF & VERKEERSSCHOOL DE GROEN |
10 | SHIFT AT WORK | |
19:55 | 11 | FORP |
12 | KROEVENSPORT | |
20:00 | 13 | 'T WAPEN VAN EVENTIZ EN JOS HERENS TRANSPORT |
14 | ZWEMBAD DE STOK | |
20:05 | 15 | HELIO ADVOCATEN | MEDIATORS |
16 | DKTR - AUTOSTRADA | |
20:10 | 17 | VAN GASTEL VERHUIZINGEN BV |
18 | DE JONGENS VAN NISPEN | |
20:15 | 19 | DE MEIDEN VAN NISPEN |
20 | RIJSDIJK TWEEWIELERS / VAN DEN MAAGDENBERG CLEANING | |
20:20 | 21 | THE ATHLETE'S FOOT / MERVO SPORT |
22 | FINANCIAL SHOP & DE MAKELAARDIJE | |
20:25 | 23 | DOMINO'S ROOSENDAAL |
24 | TEAM ROOSENDAAL | |
20:30 | 25 | COSUN BEET COMPANY |
26 | GROENHUYSEN | |
20:35 | 27 | HOOIHUIS - ALECO |
28 | STROOP ADVIES | |
20:40 | 29 | FERNA PIPING EN CONSTRUCTIE |
19:00 | AANKOMSTTIJD KARAVAAN |
RIJ | RICHTTIJD | STARTVOLGORDE ACHTERVOLGING WOENSDAG 27 JULI 2022 |
1 | 12:15 | HOOIHUIS - ALECO |
2 | 12:15 | PROFECTUM FINANCIËLE ADVISEURS |
3 | 12:15 | BILJARTCENTRUM DE DISTEL |
4 | 12:15 | TAXIBEDRIJF & VERKEERSSCHOOL DE GROEN |
5 | 12:15 | HELIO ADVOCATEN | MEDIATORS |
6 | 12:15 | VAN GASTEL VERHUIZINGEN BV |
1 | 12:46 | TEAM SKM |
2 | 12:46 | GROENHUYSEN |
3 | 12:46 | COSUN BEET COMPANY |
4 | 12:46 | DKTR - AUTOSTRADA |
5 | 12:40 | THE ATHLETE'S FOOT / MERVO SPORT |
6 | 12:46 | RIJSDIJK TWEEWIELERS / VAN DEN MAAGDENBERG CLEANING |
1 | 13:17 | DE MEIDEN VAN NISPEN |
2 | 13:05 | FORP |
3 | 13:17 | TRANSPORTBEDRIJF VAN OSTA & CARXPERT VAN OSTA |
4 | 13:05 | SHIFT AT WORK |
5 | 13:11 | DE VERSE VERLEIDING |
6 | 13:17 | FERNA PIPING EN CONSTRUCTIE |
1 | 13:48 | DE JONGENS VAN NISPEN |
2 | 13:36 | COLORS@HOME VAN HOOIJDONK |
3 | 13:42 | KROEVENSPORT |
4 | 13:36 | STROOP ADVIES |
5 | 13:36 | TEAM ROOSENDAAL |
6 | 13:42 | DOMINO'S ROOSENDAAL |
1 | 14:19 | ZWEMBAD DE STOK |
2 | 14:07 | RABOBANK |
3 | 14:13 | 'T WAPEN VAN EVENTIZ EN JOS HERENS TRANSPORT |
4 | 14:07 | TAMOIL / DPS COMPANY |
5 | 14:07 | FINANCIAL SHOP & DE MAKELAARDIJE |
11:45 | AANKOMSTTIJD KARAVAAN | |
15:15 | VERTREKTIJD KARAVAAN |
STARTVOLGORDE VERKEERSDOOLHOF DONDERDAG 28 JULI 2022 | |
8:00 | GROEP 1 |
1 | DOMINO'S ROOSENDAAL |
2 | TEAM SKM |
3 | FINANCIAL SHOP & DE MAKELAARDIJE |
4 | SHIFT AT WORK |
8:25 | GROEP 2 |
1 | FORP |
2 | HELIO ADVOCATEN | MEDIATORS |
3 | DKTR - AUTOSTRADA |
4 | KROEVENSPORT |
8:50 | GROEP 3 |
1 | TRANSPORTBEDRIJF VAN OSTA & CARXPERT VAN OSTA |
2 | ZWEMBAD DE STOK |
3 | COLORS@HOME VAN HOOIJDONK |
4 | BILJARTCENTRUM DE DISTEL |
9:15 | GROEP 4 |
1 | STROOP ADVIES |
2 | TEAM ROOSENDAAL |
3 | GROENHUYSEN |
4 | COSUN BEET COMPANY |
9:40 | GROEP 5 |
1 | DE VERSE VERLEIDING |
2 | FERNA PIPING EN CONSTRUCTIE |
3 | RIJSDIJK TWEEWIELERS / VAN DEN MAAGDENBERG CLEANING |
4 | PROFECTUM FINANCIËLE ADVISEURS |
10:05 | GROEP 6 |
1 | TAMOIL / DPS COMPANY |
2 | THE ATHLETE'S FOOT / MERVO SPORT |
3 | RABOBANK |
10:30 | GROEP 7 |
1 | TAXIBEDRIJF & VERKEERSSCHOOL DE GROEN |
2 | HOOIHUIS - ALECO |
3 | VAN GASTEL VERHUIZINGEN BV |
10:55 | GROEP 8 |
1 | DE MEIDEN VAN NISPEN |
2 | DE JONGENS VAN NISPEN |
3 | 'T WAPEN VAN EVENTIZ EN JOS HERENS TRANSPORT |
RICHTTIJD | STARTVOLGORDE VELDRIT VRIJDAG 29 JULI 2022 | |
12:00 | 1 | DE MEIDEN VAN NISPEN |
12:05 | 2 | BILJARTCENTRUM DE DISTEL |
12:10 | 3 | KROEVENSPORT |
12:15 | 4 | VAN GASTEL VERHUIZINGEN BV |
12:20 | 5 | SHIFT AT WORK |
12:25 | 6 | ZWEMBAD DE STOK |
12:28 | 7 | COLORS@HOME VAN HOOIJDONK |
12:33 | 8 | DKTR - AUTOSTRADA |
12:36 | 9 | COSUN BEET COMPANY |
12:41 | 10 | DOMINO'S ROOSENDAAL |
12:46 | 11 | PROFECTUM FINANCIËLE ADVISEURS |
12:51 | 12 | TAXIBEDRIJF & VERKEERSSCHOOL DE GROEN |
12:56 | 13 | DE JONGENS VAN NISPEN |
13:01 | 14 | HOOIHUIS - ALECO |
13:06 | 15 | FINANCIAL SHOP & DE MAKELAARDIJE |
13:11 | 17 | TAMOIL / DPS COMPANY |
13:16 | 18 | RIJSDIJK TWEEWIELERS / VAN DEN MAAGDENBERG CLEANING |
13:21 | 19 | DE VERSE VERLEIDING |
13:25 | 20 | FERNA PIPING EN CONSTRUCTIE |
13:29 | 21 | RABOBANK |
13:34 | 22 | THE ATHLETE'S FOOT / MERVO SPORT |
13:39 | 23 | GROENHUYSEN |
13:42 | 24 | FORP |
13:47 | 25 | TEAM ROOSENDAAL |
13:52 | 26 | 'T WAPEN VAN EVENTIZ EN JOS HERENS TRANSPORT |
13:56 | 27 | TRANSPORTBEDRIJF VAN OSTA & CARXPERT VAN OSTA |
14:00 | 28 | TEAM SKM |
14:05 | 29 | STROOP ADVIES |
14:10 | 30 | HELIO ADVOCATEN | MEDIATORS |
11:40 | AANKOMSTTIJD KARAVAAN | |
14:40 | VERTREKTIJD KARAVAAN |
RICHTTIJD | STARTVOLGORDE BEHENDIGHEIDSRIT ZATERDAG 30 JULI 2022 |
LINKER PARCOURS | |
12:50 | TRANSPORTBEDRIJF VAN OSTA & CARXPERT VAN OSTA |
12:58 | STROOP ADVIES |
13:06 | HELIO ADVOCATEN | MEDIATORS |
13:14 | TEAM ROOSENDAAL |
13:22 | DOMINO'S ROOSENDAAL |
13:30 | VAN GASTEL VERHUIZINGEN BV |
13:38 | PROFECTUM FINANCIËLE ADVISEURS |
13:46 | RABOBANK |
13:54 | FINANCIAL SHOP & DE MAKELAARDIJE |
14:02 | DKTR - AUTOSTRADA |
14:10 | TEAM SKM |
14:18 | HOOIHUIS - ALECO |
14:26 | DE VERSE VERLEIDING |
14:34 | COSUN BEET COMPANY |
14:42 | THE ATHLETE'S FOOT / MERVO SPORT |
RICHTTIJD | STARTVOLGORDE BEHENDIGHEIDSRIT ZATERDAG 30 JULI 2022 |
RECHTER PARCOURS | |
12:50 | TAMOIL / DPS COMPANY |
12:58 | DE JONGENS VAN NISPEN |
13:06 | TAXIBEDRIJF & VERKEERSSCHOOL DE GROEN |
13:14 | COLORS@HOME VAN HOOIJDONK |
13:22 | GROENHUYSEN |
13:30 | BILJARTCENTRUM DE DISTEL |
13:38 | SHIFT AT WORK |
13:46 | RIJSDIJK TWEEWIELERS / VAN DEN MAAGDENBERG CLEANING |
13:54 | DE MEIDEN VAN NISPEN |
14:02 | FERNA PIPING EN CONSTRUCTIE |
14:10 | KROEVENSPORT |
14:18 | 'T WAPEN VAN EVENTIZ EN JOS HERENS TRANSPORT |
14:26 | ZWEMBAD DE STOK |
14:34 | FORP |
14:42 |
12:20 | AANKOMSTTIJD KARAVAAN |
15:30 | VERTREKTIJD KARAVAAN |